送料について
都道府県別送料
- 送料は重量と地域の組み合わせによって決まっています。詳しくは下記の表をご覧ください。なお、20kg以上の場合は、計算方法が異なります。
| 地方 | 都道府県 | 〜10kg | 10kg〜20kg |
| 北海道 | 北海道 | 1470円 | 1500円 |
| 東北 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 840円 | 1100円 |
| 関東甲信越 | 茨城県 栃木県 群馬県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 |
630円 | 880円 |
| 北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 520円 | 730円 |
| 中部 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 630円 | 880円 |
| 近畿 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 520円 | 730円 |
| 中国・四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
630円 | 880円 |
| 九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 630円 | 880円 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 1300円 | 1400円 |
20kg以上の商品について
- 商品重量が20kgを上回る場合は、基本送料880円に、10kgごとに630円を加算して算出します。対象となる商品にはそれぞれ該当する送料を設定しておりますので、各商品の詳細ページでご確認ください。


